內(nèi)蒙古東方變壓器有限責任公司
內(nèi)蒙古呼和浩特金海工業(yè)園區(qū)
商務(wù)代表熱線:
15694716997
E-mail:792210972@qq.com
1. 品牌介紹
我公司成立于2002年3月11日,是生產(chǎn)電力變壓器的專業(yè)廠家,并通過國家ISO9000質(zhì)量管理體系的認證,ISO14001環(huán)境管理體系認證證書, BS OHSAS 18001職業(yè)健康安全管理體系認證,及3C認證證書。
2. 產(chǎn)品展示
產(chǎn)品簡介:S13系列10KV變壓器主要應(yīng)用于輸配電系統(tǒng)中,作為輸電和配電設(shè)備之用。該系列產(chǎn)品具有低損耗、低噪音、低溫升、高可靠性以及免吊芯、無滲漏等特點,各項性能指標均達到國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進水平??蓮V泛用于高層建筑、商業(yè)中心、地鐵、機場、車站、工礦企業(yè)、鉆井平臺、采油平臺等場所。
技術(shù)參數(shù):
變壓器容量(kVA) | 調(diào)壓方式 | 高壓(kV) | 高壓分接范圍(%) | 低壓(kV) | 聯(lián)結(jié)組標號 | 空載 損耗(kW) | 負載損(kW) | 短路阻抗(%) | 空載電流(%) |
30 | 無勵磁 | 6 6.3 | ±5%或 ±2×2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.08 | 0.63/0.60 | 4.0 | 1.5 |
50 | 0.1 | 0.91/0.87 | 1.3 | ||||||
63 | 0.11 | 1.09/1.04 | 1.2 | ||||||
80 | 0.13 | 1.31/1.25 | 1.2 | ||||||
100 | 0.15 | 1.58/1.50 | 1.1 | ||||||
125 | 0.17 | 1.89/1.8 | 1.1 | ||||||
160 | 0.2 | 2.31/2.2 | 1.0 | ||||||
200 | 0.24 | 2.73/2.6 | 1.0 | ||||||
250 | 0.29 | 3.20/3.05 | 0.9 | ||||||
315 | 0.34 | 3.83/3.65 | 0.9 | ||||||
400 | 0.41 | 4.52/4.30 | 0.8 | ||||||
500 | 0.48 | 5.41/5.15 | 0.8 | ||||||
630 | 0.57 | 6.20 | 4.5 | 0.6 | |||||
800 | 0.7 | 7.50 | 0.6 | ||||||
1000 | 0.83 | 10.3 | 0.6 | ||||||
1250 | 0.97 | 12 | 0.5 | ||||||
1600 | 1.17 | 14.5 | 0.5 | ||||||
2000 | 1.55 | 18.3 | 5.0 | 0.4 | |||||
2500 | 1.83 | 21.2 | 0.4 |
注:對于額定容量為500kVA及以下的變壓器,表中斜線上方的負載損耗值適用于Dyn11聯(lián)結(jié)組,斜線下方的負載損耗值適用于Yyn0聯(lián)結(jié)組。
商務(wù)代表熱線: 15694716997